깜짝 가격 기타 승용차 바퀴 15 16 17 18 19 20 21 22 23 인치 유럽 립 맞춤형 알루미늄 합금

차량에 맞는 림을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.고려해야 할 가장 중요한 측면 중 하나는 림 구성에 사용되는 재료의 유형입니다.널리 사용되는 두 가지 옵션은 립과 배럴이며 각각 고유한 장점이 있습니다.이 기사에서는 립과 배럴이 있는 림을 선택해야 하는 이유와 당사의 림이 귀하의 차량에 가장 적합한 선택인 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

립과 배럴은 림의 필수적인 부분으로 차량의 성능과 미적 측면에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.림 립(Rim's lip)은 타이어를 보호하는 장벽 역할을 하는 바깥쪽 가장자리를 말하며, 림(Rim)은 타이어를 수용하는 림 부분을 말합니다.이 두 가지 구성 요소는 휠에 안정성, 강도 및 스타일을 제공하는 데 필수적입니다.

립 및 배럴 구조의 림을 선택하는 주요 이유 중 하나는 향상된 강도와 내구성입니다.립은 타이어를 보호하는 장벽 역할을 하여 도로 잔해, 움푹 들어간 곳 및 기타 위험으로 인한 손상을 방지합니다.또한, 림 배럴은 타이어에 구조적 지지를 제공하여 타이어가 항상 안정적이고 안전하게 유지되도록 하는 데 매우 중요합니다.튼튼한 립과 배럴이 있는 림을 선택하면 휠이 도로의 요구 사항을 처리할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다.

립과 배럴이 있는 림의 또 다른 주요 이점은 차량에 미적인 아름다움을 더해준다는 것입니다.림 가장자리는 다양한 크기와 스타일로 제공되므로 개인 취향에 맞게 휠 모양을 맞춤 설정할 수 있습니다.매끄럽고 미니멀한 립을 선호하든, 보다 공격적이고 눈길을 끄는 디자인을 선호하든, 세심하게 제작된 립이 있는 림은 차량의 전반적인 외관을 크게 향상시킬 수 있습니다.또한 림 배럴은 차량의 스타일을 보완하는 데 사용할 수 있는 다양한 마감재와 질감을 선택하여 휠의 시각적 매력을 향상시킵니다.

우리 회사는 강도와 스타일을 결합한 림 선택의 중요성을 이해하고 있습니다. 이것이 바로 우리 림이 탁월한 품질과 세부 사항에 대한 관심을 기울여 디자인된 이유입니다.우리의 림은 최대의 내구성과 미적 아름다움을 제공하도록 설계된 세심하게 제작된 립과 배럴 구조를 특징으로 합니다.우리는 림이 최고의 성능과 신뢰성 표준을 충족하도록 보장하기 위해 프리미엄 소재와 최첨단 제조 공정을 사용합니다.

우수한 구조 외에도 당사의 림은 다양한 크기, 스타일 및 마감으로 제공되므로 귀하의 차량에 딱 맞는 휠 세트를 찾을 수 있습니다.스포츠카, 트럭, 고급 세단 중 무엇을 운전하든 당사는 모든 차량 제조사와 모델에 맞는 림을 보유하고 있습니다.매끄럽고 현대적인 디자인부터 대담하고 날카로운 외관에 이르기까지 당사의 림은 차량의 외관을 향상시키는 동시에 도로에서 뛰어난 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

게다가 당사의 림을 선택하시면 각 세트의 품질과 장인정신에 대해 확신을 가지실 수 있습니다.우리의 림은 우리의 엄격한 강도, 내구성 및 성능 표준을 충족하는지 확인하기 위해 주의 깊게 검사하고 테스트되었습니다.당사의 림을 선택하시면 내구성이 뛰어나고 독특하게 디자인된 제품을 구입하실 수 있다는 확신을 가지실 수 있습니다.

요약하자면, 차량용 림을 선택할 때 립 및 배럴 구조를 선택하면 강도, 내구성 및 시각적 매력이 향상되는 등 여러 가지 이점이 있습니다.우리 회사는 탁월한 품질, 장인정신, 스타일을 갖춘 림을 제공하는 데 자부심을 갖고 있습니다.광범위한 림 선택과 우수성에 대한 헌신을 통해 당사는 차량의 외관과 성능을 향상시킬 수 있는 완벽한 휠 세트를 보유하고 있다고 확신합니다.우리의 림을 선택하고 귀하의 차량에 탁월한 품질과 디자인이 만들어내는 차이를 경험해 보십시오.


  • 최소 주문 수량:4개 조각/조각
  • 공급 능력:달 당 100000 조각/조각

휠 크기 및 오프셋

매개변수 표시

3PCS 외부 림 3PCS 내부 림
크기 너비 너비
13  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"  3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
14  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"  3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
15  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"  3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
16  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
17  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
18  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
19  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
20  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"/9.25" 9.5"/ 9.75" 10"/10.25" 10.5"/10.75" 11"/11.25" 11.5"/11.75" 12"
21  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"/9.25" 9.5"/ 9.75" 10"/10.25" 10.5"/10.75" 11"/11.25" 11.5"/11.75" 12"
22  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"/9.25" 9.5"/ 9.75" 10"/10.25" 10.5"/10.75" 11"/11.25" 11.5"/11.75" 12"
23  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
24  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"

 

자주하는 질문

Q1: 휠 품질을 보장하는 방법은 무엇입니까? A: 당사의 모든 제품은 JWL/VIA 표준을 준수하고 엄격한 충격 테스트, 코너링 피로 테스트, 반경 방향 피로 테스트를 거칩니다.저희 공장은 ISO/TS16949, ISO14001 TUV SFI JWL/VIA 인증을 받았습니다. Q2: 배달 시간은 어떻습니까? A: 보증금 수령일로부터 35-45일 이내에 생산을 완료합니다.휠 몰드를 생산해야 하는 경우 리드타임이 3~4주 더 길어집니다. Q3: 견적을 위해 어떤 정보를 제공해야 합니까? A: 보통 우리는 당신을 위한 정확한 견적을 만들기 위해 자동차 모델과 바퀴 크기, PCD, CB, ET(오프셋), 색상 및 주문 수량을 알아야 합니다. Q4: OEM 또는 ODM 주문을 수락합니까? A: 우리는 고객의 로고, 휠 디자인 및 포장 디자인으로 OEM, ODM을 받아들입니다. Q5: 당신의 MOQ는 무엇입니까? A: 기존 금형의 경우 MOQ는 80개/크기/장비이며 2가지 색상과 혼합할 수 있습니다.자신만의 디자인을 만들어야 하는 경우 MOQ에 대해 논의할 수 있습니다. Q6: 바퀴를 배달하는 방법은 무엇입니까? A: 우리는 매우 신뢰할 수 있는 운송 회사 및 대리인과 협력합니다. 귀하가 자신의 대리인이 없는 경우 우리는 귀하를 돕고 제안을 제공할 수 있으며 해상 또는 항공으로 운송하는 가장 경제적인 방법을 제공할 수 있습니다. 가장 가까운 항구에서 픽업 바퀴를 선택할 수 있습니다. 아니면 당신 가게에서요.

차량갤러리

로딩 효과

  • 입술 (1)
  • 입술 (3)
  • 입술 (5)

온라인 매장에서 32가지 색상 조합을 만나보실 수 있습니다.

Hybrid Forged Billet 스포츠 캡은 NNX 휠을 개인화할 수 있는 32가지 색상 조합을 제공합니다.6061 빌렛 알루미늄으로 시작하는 캡 베젤은 NNX 단조 휠과 동일한 마감을 사용하여 Vossen의 마이애미 기반 공장에서 기계 가공, 수작업 마감 및 분말 코팅됩니다.