좋은 판매 맞춤형 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 인치 승용차 바퀴 0j 10j 밝은 소프트 립

맞춤형 자동차 바퀴의 세계에서 "립(lip)"과 "배럴(barrel)"이라는 용어는 바퀴의 디자인과 구성을 가리키는 데 자주 사용됩니다.자동차 매니아이든 자동차 산업 전문가이든 차량에 딱 맞는 휠 세트를 선택할 때 이 두 가지 구성 요소의 중요성을 이해하는 것이 중요합니다.

자동차를 맞춤 설정할 때 가장 중요한 결정 중 하나는 올바른 휠 세트를 선택하는 것입니다.시중에는 수많은 옵션이 있지만, 맞춤형 고품질 휠 세트를 찾고 있다면 Bright Soft Lip이 장착된 13~22인치 승용차 휠이 완벽한 선택이 될 수 있습니다.이 휠은 시각적으로 매력적일 뿐만 아니라 뛰어난 성능과 내구성도 제공합니다.

자동차 바퀴의 "립"은 바퀴의 바깥쪽 가장자리를 말하며, 일반적으로 측면에서 볼 때 바퀴의 가장 눈에 띄는 부분입니다.밝고 부드러운 입술은 윤기 있고 빛나는 마감과 부드러운 윤곽이 특징인 특별한 유형의 립 디자인입니다.이러한 유형의 립은 휠의 전체적인 미적 특성을 향상시켜 매끄럽고 세련된 외관을 제공합니다.

립 외에도 휠의 "배럴"은 휠의 전반적인 디자인과 성능에 중요한 역할을 하는 또 다른 중요한 구성 요소입니다.휠 배럴은 림에서 휠 중앙까지 이어지는 휠의 영역입니다.휠에 구조적 지지와 안정성을 제공하고 제동 구성 요소를 수용하는 역할을 합니다.휠이 일상적인 운전 요구 사항을 견디고 장기적인 내구성을 제공하려면 잘 설계된 휠 배럴이 필수적입니다.

밝고 부드러운 립이 있는 13~22인치 승용차 휠의 경우, 시각적으로 놀라운 립 디자인과 강력한 배럴 구조의 조합이 성공적인 조합을 만듭니다.이 휠은 눈길을 사로잡을 뿐만 아니라 내구성도 뛰어나 스타일과 성능을 원하는 운전자에게 탁월한 선택입니다.

이 휠의 사용자 정의 가능성은 자동차 매니아들 사이에서 인기가 높은 또 다른 이유입니다.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22인치 등 다양한 크기로 제공되므로 운전자는 특정 차량과 선호도에 맞는 완벽한 크기를 유연하게 선택할 수 있습니다.또한 휠 너비(0j에서 10j까지)를 사용자 정의할 수 있는 기능은 운전자가 원하는 모양과 성능을 달성하기 위해 휠 설정을 더욱 맞춤화할 수 있음을 의미합니다.

오늘날의 자동차 시장에서는 운전자가 자신의 차량을 다른 사람들보다 돋보이게 만들기 위해 노력하기 때문에 맞춤화가 그 어느 때보다 중요합니다.개별 휠 크기와 너비, 립과 배럴 디자인을 선택함으로써 운전자는 자신의 차량에 대해 정말 독특하고 개인화된 외관을 만들 수 있습니다.세련되고 절제된 디자인을 선호하든, 대담하고 공격적인 룩을 선호하든, 밝고 부드러운 립이 있는 맞춤형 13~22인치 코치 휠은 차량에 완벽한 미적 아름다움을 선사합니다.

맞춤형 휠을 판매할 때 제조업체와 소매업체는 자사 제품이 경쟁사와 차별화되는 이점과 기능을 강조해야 합니다.맞춤형 13~22인치 코치 휠과 밝고 부드러운 립을 갖춘 스타일, 성능 및 맞춤형 옵션이 결합된 이 휠은 시장에서 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다.고품질의 인기 제품을 보유하려는 소매업체이거나 다양한 고객의 관심을 끌려는 제조업체라면 이 휠은 판매를 촉진하고 고객 요구를 충족시키기 위한 탁월한 선택입니다.

요약하자면, 휠의 립과 배럴은 휠의 전반적인 디자인, 성능 및 사용자 정의 옵션에 기여하는 두 가지 중요한 구성 요소입니다.맞춤형 13~22인치 코치 휠과 밝고 부드러운 립을 통해 자동차 애호가와 운전자는 뛰어난 성능과 내구성을 즐기면서 차량의 미적 아름다움을 향상시킬 수 있습니다.귀하의 자동차를 돋보이게 할 휠 세트를 찾고 계시거나, 고품질의 매력적인 제품을 찾고 계시다면, 이 휠은 귀하의 요구 사항을 충족하고 기대치를 뛰어 넘는 훌륭한 선택입니다.


  • 최소 주문 수량:4개 조각/조각
  • 공급 능력:달 당 100000 조각/조각

휠 크기 및 오프셋

매개변수 표시

3PCS 외부 림 3PCS 내부 림
크기 너비 너비
13 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
14 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
15 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
16 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
17 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
18 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
19 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
20 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"/9.25" 9.5"/ 9.75" 10"/10.25" 10.5"/10.75" 11"/11.25" 11.5"/11.75" 12"
21 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"/9.25" 9.5"/ 9.75" 10"/10.25" 10.5"/10.75" 11"/11.25" 11.5"/11.75" 12"
22 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"/9.25" 9.5"/ 9.75" 10"/10.25" 10.5"/10.75" 11"/11.25" 11.5"/11.75" 12"
23 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"
24 -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/ 4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"

자주하는 질문

Q1: 휠 품질을 보장하는 방법은 무엇입니까? A: 당사의 모든 제품은 JWL/VIA 표준을 준수하고 엄격한 충격 테스트, 코너링 피로 테스트, 반경 방향 피로 테스트를 거칩니다.저희 공장은 ISO/TS16949, ISO14001 TUV SFI JWL/VIA 인증을 받았습니다. Q2: 배달 시간은 어떻습니까? A: 보증금 수령일로부터 35-45일 이내에 생산을 완료합니다.휠 몰드를 생산해야 하는 경우 리드타임이 3~4주 더 길어집니다. Q3: 견적을 위해 어떤 정보를 제공해야 합니까? A: 보통 우리는 당신을 위한 정확한 견적을 만들기 위해 자동차 모델과 바퀴 크기, PCD, CB, ET(오프셋), 색상 및 주문 수량을 알아야 합니다. Q4: OEM 또는 ODM 주문을 수락합니까? A: 우리는 고객의 로고, 휠 디자인 및 포장 디자인으로 OEM, ODM을 받아들입니다. Q5: 당신의 MOQ는 무엇입니까? A: 기존 금형의 경우 MOQ는 80개/크기/장비이며 2가지 색상과 혼합할 수 있습니다.자신만의 디자인을 만들어야 하는 경우 MOQ에 대해 논의할 수 있습니다. Q6: 바퀴를 배달하는 방법은 무엇입니까? A: 우리는 매우 신뢰할 수 있는 운송 회사 및 대리인과 협력합니다. 귀하가 자신의 대리인이 없는 경우 우리는 귀하를 돕고 제안을 제공할 수 있으며 해상 또는 항공으로 운송하는 가장 경제적인 방법을 제공할 수 있습니다. 가장 가까운 항구에서 픽업 바퀴를 선택할 수 있습니다. 아니면 당신 가게에서요.

차량갤러리

로딩 효과

  • 자동차 바퀴 (6)
  • 자동차 바퀴 (4)
  • 자동차 바퀴 (3)

온라인 매장에서 32가지 색상 조합을 만나보실 수 있습니다.

Hybrid Forged Billet 스포츠 캡은 NNX 휠을 개인화할 수 있는 32가지 색상 조합을 제공합니다.6061 빌렛 알루미늄으로 시작하는 캡 베젤은 NNX 단조 휠과 동일한 마감을 사용하여 Vossen의 마이애미 기반 공장에서 기계 가공, 수작업 마감 및 분말 코팅됩니다.