크기 | 너비 | ET(오프셋) | 센터 보어 (허브 보어) | 볼트 패턴(PCD) | |||
18 | 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | 원하는 데이터와 색상을 사용자 정의할 수 있습니다. | |||||
19 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J | ||||||
20 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | ||||||
21 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | ||||||
22 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J/14J | ||||||
24 | 9.5J/10J/10.5J/11J/12J |
하이브리드 단조 빌릿 스포츠 캡은 32가지 색상 조합으로 NNX 휠을 나만의 스타일로 꾸밀 수 있습니다. 6061 빌릿 알루미늄 소재로 제작된 캡 베젤은 마이애미에 위치한 보센 공장에서 NNX 단조 휠과 동일한 마감 처리를 통해 가공, 수작업 마감, 분체 도장 과정을 거칩니다.